请输入关键词...

9778818威尼斯、经济与金融学院2024年接收推荐免试研究生建议录取名单公示

发布者:系统管理员发布时间:2023-10-19浏览次数:3402

 

招生类型 姓名 单位名称 专业代码 专业名称 复试成绩 备注
硕士 康灿 9778818威尼斯 120200 工商管理学 76.60   
硕士 成立雯 9778818威尼斯 120200 工商管理学 76.20   
硕士 鲁娇仁 9778818威尼斯 120200 工商管理学 78.00   
硕士 曹爱嘉 9778818威尼斯 120200 工商管理学 82.20   
硕士 刘心茹 9778818威尼斯 120200 工商管理学 79.20   
硕士 朱赵楠 9778818威尼斯 120200 工商管理学 73.00   
硕士 付绚 9778818威尼斯 120200 工商管理学 78.40   
硕士 黄雨晗 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.60   
硕士 沈骁越 9778818威尼斯 120200 工商管理学 83.00  支教团推免计划
硕士 潘洁 9778818威尼斯 120200 工商管理学 82.60   
硕士 张浩原 9778818威尼斯 120200 工商管理学 76.20   
硕士 陈菊 9778818威尼斯 120200 工商管理学 83.00   
硕士 刘娴 9778818威尼斯 120200 工商管理学 78.60   
硕士 崔箫 9778818威尼斯 120200 工商管理学 83.20   
硕士 朱欣媛 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.00   
硕士 王舒婷 9778818威尼斯 120200 工商管理学 82.40   
硕士 赵家豪 9778818威尼斯 120200 工商管理学 79.20   
硕士 许柯盈 9778818威尼斯 120200 工商管理学 84.20   
硕士 姜浩东 9778818威尼斯 120200 工商管理学 80.20   
硕士 王婧婷 9778818威尼斯 120200 工商管理学 83.60   
硕士 宋天奇 9778818威尼斯 120200 工商管理学 80.20   
硕士 李林 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.60   
硕士 朱佩娟 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.40   
硕士 夏欣 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.20   
硕士 尹浩宇 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.60   
硕士 李一冰 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.60   
硕士 郭书铭 9778818威尼斯 120200 工商管理学 80.60   
硕士 周慧童 9778818威尼斯 120200 工商管理学 78.00   
硕士 袁嘉奕 9778818威尼斯 120200 工商管理学 80.80   
硕士 张郑涛 9778818威尼斯 120200 工商管理学 81.40   
硕士 姚伊洁 9778818威尼斯 120200 工商管理学 76.40   
硕士 李珂欣 9778818威尼斯 120200 工商管理学 74.40   
硕士 宋艺佳 9778818威尼斯 120200 工商管理学 73.00   
硕士 邵成威 9778818威尼斯 120200 工商管理学 76.80   
硕士 杨小婵 9778818威尼斯 120200 工商管理学 79.00   
硕士 周一帆 9778818威尼斯 120200 工商管理学 78.20   
硕士 章易果 9778818威尼斯 120200 工商管理学 78.00   
硕士 丁弋芯 9778818威尼斯 120200 工商管理学 74.60   
硕士 朱柯宇 9778818威尼斯 120200 工商管理学 83.80   
硕士 张玉铭 9778818威尼斯 120200 工商管理学 73.00   
硕士 郑慧婷 9778818威尼斯 120200 工商管理学 74.00   
硕士 石佳伟 9778818威尼斯 120200 工商管理学 76.80   
硕士 程可可 9778818威尼斯 120200 工商管理学 77.20   
硕士 陈治元 9778818威尼斯 120200 工商管理学 64.80   
硕士 王保娣 9778818威尼斯 120200 工商管理学 74.40   
硕士 朱沛倩 9778818威尼斯 120200 工商管理学 74.20   
硕士 海晓月 9778818威尼斯 120200 工商管理学 73.20   
硕士 赵占鹏 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 79.60   
硕士 刘博雅 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 85.00   
硕士 李泽 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 84.40   
硕士 左舒枫 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 79.40   
硕士 马小晴 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.00   
硕士 冯子宇 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 82.00   
硕士 余雨璇 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 82.40   
硕士 陶睿 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.80   
硕士 孙蕾 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 81.20   
硕士 王星 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 81.00   
硕士 杨昶 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 87.80   
硕士 孙欣悦 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 79.60   
硕士 徐正健 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 85.20   
硕士 田灵洁 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 79.00   
硕士 赖萱颖 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 81.40   
硕士 廖宇帆 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 84.20   
硕士 贾寒越 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 81.40   
硕士 于子洋 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 88.80   
硕士 闫恒嘉 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.80   
硕士 李胜喆 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.20   
硕士 李梦甜 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 80.20   
硕士 侯林源 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.60   
硕士 薛明宇 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 80.20   
硕士 徐艺琳 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 82.40   
硕士 黄日铧 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 84.00   
硕士 冯文佳 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 80.40   
硕士 莫嘉俊 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 81.20   
硕士 邓雯丹 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.20   
硕士 彭皓耘 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.40   
硕士 邓伟 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 75.60   
硕士 刘玉欣 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 84.80   
硕士 吴江艳 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.00   
硕士 姚霖 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 83.60   
硕士 金玉杭 9778818威尼斯 120100 管理科学与工程 84.60   
硕士 徐永佳 9778818威尼斯 120502 情报学 78.20   
硕士 章颖 9778818威尼斯 120502 情报学 65.20   
硕士 周浩文 9778818威尼斯 120502 情报学 76.60   
硕士 杨贝贝 9778818威尼斯 120502 情报学 75.40   
硕士 孟坤林 9778818威尼斯 125300 会计 78.20   
硕士 李昊桐 9778818威尼斯 125300 会计 78.00   
硕士 王嘉悦 9778818威尼斯 125300 会计 78.20   
硕士 丁颖楠 9778818威尼斯 125300 会计 82.80   
硕士 秦家飞 9778818威尼斯 125300 会计 82.60   
硕士 韩旭 9778818威尼斯 125300 会计 82.00   
硕士 朱芸萱 9778818威尼斯 125300 会计 80.80   
硕士 杨晨星 9778818威尼斯 125300 会计 80.00   
硕士 顾妤菡 9778818威尼斯 125300 会计 80.00   
硕士 邱浦添翼 9778818威尼斯 125300 会计 84.40   
硕士 陆姝颖 9778818威尼斯 125300 会计 79.80   
硕士 伏星如 9778818威尼斯 125300 会计 80.60   
硕士 王雨晴 9778818威尼斯 125300 会计 83.00   
硕士 杜炫甫 9778818威尼斯 125300 会计 80.40   
硕士 邱苏婉 9778818威尼斯 125300 会计 79.40   
硕士 孙蓓 9778818威尼斯 125300 会计 83.60   
硕士 陈申奥 9778818威尼斯 125300 会计 80.80   
硕士 韩梅 9778818威尼斯 125300 会计 80.00   
硕士 俞丹丹 9778818威尼斯 125300 会计 80.00   
硕士 刘思薇 9778818威尼斯 125300 会计 81.00   
硕士 肖晓鹏 9778818威尼斯 125300 会计 81.40   
硕士 马一凡 9778818威尼斯 125300 会计 81.00   
硕士 郑雅静 9778818威尼斯 125300 会计 79.80   
硕士 王彦迪 9778818威尼斯 125300 会计 78.40   
硕士 李雨露 9778818威尼斯 125300 会计 79.00   
硕士 葛嘉蕊 9778818威尼斯 125300 会计 78.00   
硕士 南棋梦 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 67.00   
硕士 高圣 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 79.40   
硕士 许诺 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 66.40   
硕士 孙维 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 78.60   
硕士 许梦杰 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 81.80   
硕士 宋梦婷 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 71.60   
硕士 于超越 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 78.00   
硕士 赵梦媛 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 84.40   
硕士 谭晓萱 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 73.80   
硕士 张翠娥 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 73.20   
硕士 郭爱霞 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 68.20   
硕士 谷向雯 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 66.60   
硕士 谢静 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 79.60   
硕士 李萍(3200) 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 77.00   
硕士 贾雪 9778818威尼斯 125604 物流工程与管理 80.40   
硕士 刘家琦 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 69.00   
硕士 赵亚冰 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 65.60   
硕士 戴一鸣 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 67.20   
硕士 苏蕾 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 80.40   
硕士 吴乐瑶 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 81.80   
硕士 陈雨晴 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 66.60   
硕士 赵健 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 68.00   
硕士 李雨洪 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 63.80   
硕士 刁佳瑞 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 67.20   
硕士 张明超 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 68.80   
硕士 马露瑶 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 71.00   
硕士 秦雅茹 9778818威尼斯 125603 工业工程与管理 66.60   
硕士 陆陶熠 9778818威尼斯 125500 图书情报 70.80   
硕士 赵钰 9778818威尼斯 125500 图书情报 78.40   
硕士 彭丽嘉 9778818威尼斯 125500 图书情报 65.20   
硕士 梁金倩 9778818威尼斯 125500 图书情报 62.60   
硕士 程子潇 9778818威尼斯 125500 图书情报 84.00   
硕士 焦奕珩 经济与金融学院 020100 理论经济学 83.60   
硕士 金莹 经济与金融学院 020100 理论经济学 81.20   
硕士 陈超洁 经济与金融学院 020100 理论经济学 72.00   
硕士 皮娜玲 经济与金融学院 020100 理论经济学 72.20   
硕士 张萌媛 经济与金融学院 020100 理论经济学 68.80   
硕士 梁沛东 经济与金融学院 020200 应用经济学 67.60   
硕士 杨丹 经济与金融学院 020200 应用经济学 76.20   
硕士 陆垚嘉 经济与金融学院 020200 应用经济学 71.80   
硕士 李晓露 经济与金融学院 020200 应用经济学 76.60   
硕士 苏千 经济与金融学院 020200 应用经济学 71.20   
硕士 尤晨馨 经济与金融学院 020200 应用经济学 82.00   
硕士 谢心悦 经济与金融学院 020200 应用经济学 82.20   
硕士 朱汶郡 经济与金融学院 020200 应用经济学 83.00   
硕士 韦文鑫 经济与金融学院 020200 应用经济学 75.40   
硕士 王萌玥 经济与金融学院 020200 应用经济学 73.00   
硕士 汪思琪 经济与金融学院 020200 应用经济学 74.20   
硕士 代婉婷 经济与金融学院 020200 应用经济学 69.00   
硕士 黄丽珠 经济与金融学院 020200 应用经济学 72.40   
硕士 邵文彬 经济与金融学院 020200 应用经济学 74.20   
硕士 刘洋 经济与金融学院 020200 应用经济学 77.00   
硕士 郭超越 经济与金融学院 020200 应用经济学 79.20   
硕士 陈坤 经济与金融学院 020200 应用经济学 71.60   
硕士 李慧伦 经济与金融学院 020200 应用经济学 70.00   
硕士 刘一帆 经济与金融学院 020200 应用经济学 69.40   
硕士 齐新 经济与金融学院 020200 应用经济学 82.00   
硕士 刘若琳 经济与金融学院 020200 应用经济学 78.60   
硕士 吴越 经济与金融学院 020200 应用经济学 80.40   
硕士 刘莹 经济与金融学院 020200 应用经济学 73.40   
硕士 龙钰文 经济与金融学院 020200 应用经济学 77.40   
硕士 叶卓 经济与金融学院 020200 应用经济学 70.20   
硕士 宋瑾瑾 经济与金融学院 020200 应用经济学 72.80   
硕士 孙梦琪 经济与金融学院 020200 应用经济学 72.20   
硕士 李文博 经济与金融学院 020200 应用经济学 71.80   
硕士 杨艳 经济与金融学院 020200 应用经济学 70.80   
硕士 李嘉馨 经济与金融学院 0714Z1 社会经济统计学 76.40   
硕士 任众玥 经济与金融学院 0714Z1 社会经济统计学 78.80   
硕士 包章愉 经济与金融学院 0714Z1 社会经济统计学 76.20   
硕士 张燕林 经济与金融学院 0714Z1 社会经济统计学 69.60   
硕士 姜同贺 经济与金融学院 025100 金融 72.60   
硕士 叶小蕾 经济与金融学院 025100 金融 74.60   
硕士 於文婷 经济与金融学院 025100 金融 75.60   
硕士 朱璨 经济与金融学院 025100 金融 76.60   
硕士 周梦琦 经济与金融学院 025100 金融 80.00   
硕士 曹明青 经济与金融学院 025100 金融 75.40   
硕士 贾琪 经济与金融学院 025100 金融 76.60   
硕士 杨露 经济与金融学院 025100 金融 77.00   
硕士 孙芸颖 经济与金融学院 025400 国际商务 78.20   
硕士 范纯 经济与金融学院 025400 国际商务 75.00   
硕士 崔羽婕 经济与金融学院 025400 国际商务 79.00   
硕士 周飞扬 经济与金融学院 025400 国际商务 74.80   
硕士 杨卉怡 经济与金融学院 025400 国际商务 78.40   
硕士 李萍(0863) 经济与金融学院 025400 国际商务 75.00   
硕士 陈怡恒 经济与金融学院 025400 国际商务 79.60   
硕士 卢春会 经济与金融学院 025400 国际商务 66.60   
硕士 高婉琪 经济与金融学院 025600 资产评估 74.00   
硕士 赵倩 经济与金融学院 025600 资产评估 76.60   
硕士 胡丹桂 经济与金融学院 025600 资产评估 74.80   
硕士 顾悦宁 经济与金融学院 025600 资产评估 77.80   
硕士 杨翌宇 经济与金融学院 025600 资产评估 83.20   
硕士 肖姝 经济与金融学院 025600 资产评估 74.40   
硕士 王梦思 经济与金融学院 025600 资产评估 75.40   
硕士 邹义倩 经济与金融学院 025600 资产评估 68.80